36. Tour de Dudelange | |
Cercle Athlétique Dudelange | 14.04.2013 |
Ergebnisliste |
10km Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 111 | WANJIRU, Peter | 1982 | M 30 | 1. | IND. | 30:20,0 | min | |||
2. | 2. | 171 | KINDE, Yonas | 1980 | M 30 | 2. | CA BELVAUX | 31:01,1 | min | |||
3. | 3. | 166 | ERRACHIDI, Omar | 1971 | M 40 | 1. | CITABEL | 32:45,2 | min | |||
4. | 4. | 172 | KASS, Christophe | 1982 | M 30 | 3. | TRISPEED | 32:48,8 | min | |||
5. | 5. | 671 | VENTURINI, Gilles | 1981 | M 30 | 4. | CA DUDELANGE | 34:07,2 | min | |||
6. | 6. | 227 | BONTEMS, Nicolas | 1981 | M 30 | 5. | LES FOULEES DE TOM | 34:27,7 | min | |||
7. | 7. | 673 | SEIDEL, David | 1995 | M JU | 1. | CAPA ETTELBRUCK | 34:49,6 | min | |||
8. | 8. | 236 | GERARD, Ludovic | 1977 | M 35 | 1. | METZ | 34:57,8 | min | |||
9. | 9. | 159 | VERECKT, Jef | 1972 | M 40 | 2. | IND. | 36:10,2 | min | |||
10. | 10. | 267 | MOROH, Philippe | 1979 | M 30 | 6. | Ind | 36:47,0 | min | |||
11. | 11. | 677 | ZAGHBIB, Abdelkader | 1975 | M 35 | 2. | CAE GREVENMACHER | 37:06,7 | min | |||
12. | 12. | 688 | HENDEL, Gilles | 1984 | M 20 | 1. | IND. | 37:27,0 | min | |||
13. | 13. | 169 | SCHNEIDER, Nicolas | 1978 | M 35 | 3. | CA DUDELANGE | 37:29,0 | min | |||
14. | 14. | 652 | HOFFMANN, Marco | 1966 | M 45 | 1. | CAE GREVENMACHER | 37:36,4 | min | |||
15. | 1. | 154 | KöNIGS, Ferahiwat | 1981 | W 30 | 1. | CELTIC DIEKIRCH | 37:59,4 | min | |||
16. | 15. | 180 | ACKERMANN, Christophe | 1971 | M 40 | 3. | Citabel | 38:00,7 | min | |||
17. | 16. | 238 | OSWALD, Tom | 1983 | M 30 | 7. | TEAM RED ROCK CHALLENGE | 38:04,0 | min | |||
18. | 17. | 206 | MOOG, Steve | 1974 | M 35 | 4. | TRISPEED | 38:24,8 | min | |||
19. | 18. | 222 | BERTEMES, Serge | 1976 | M 35 | 5. | TRISPEED | 38:25,1 | min | |||
20. | 19. | 224 | SCHEUER, Claude | 1977 | M 35 | 6. | CAE GREVENMACHER | 38:30,6 | min | |||
21. | 20. | 682 | SCHROEDER, Christian | 1974 | M 35 | 7. | CA BELVAUX | 39:00,2 | min | |||
22. | 21. | 134 | RAMOS, Paulo | 1982 | M 30 | 8. | CA DUDELANGE | 39:00,5 | min | |||
23. | 22. | 651 | REINESCH, Ralph | 1977 | M 35 | 8. | CA BELVAUX | 39:25,2 | min | |||
24. | 23. | 607 | LAHURE, Patrick | 1972 | M 40 | 4. | CAE GREVENMACHER | 39:33,9 | min | |||
25. | 24. | 203 | HENSGEN, Luc | 1996 | M JU | 2. | CA SCHIFFLANGE | 39:52,6 | min | |||
26. | 25. | 624 | PIRENNE, Christophe | 1975 | M 35 | 9. | CA DUDELANGE | 39:56,8 | min | |||
27. | 26. | 114 | PEFFER, Laurent | 1984 | M 20 | 2. | ROUDEN DAPP ASBL | 40:12,8 | min | |||
28. | 2. | 116 | BRECHE, Brigitte | 1964 | W 45 | 1. | A2M | 40:34,1 | min | |||
29. | 27. | 195 | SCHAEFER, Serge | 1952 | M 60 | 1. | A2M | 40:34,3 | min | |||
30. | 28. | 192 | JANDER, Marc | 1971 | M 40 | 5. | Ca dudelange | 40:38,1 | min | |||
31. | 29. | 614 | HANSEN, Kevin | 1989 | M 20 | 3. | CA SCHIFFLANGE | 40:39,6 | min | |||
32. | 30. | 184 | GRAVINA, Davide | 1985 | M 20 | 4. | CELTIC -DIEKIRCH | 40:44,5 | min | |||
33. | 3. | 260 | HOFFMANN, Isabelle | 1984 | W 20 | 1. | CA FOLA | 40:52,9 | min | |||
34. | 31. | 686 | GREIS, Marc | 1959 | M 50 | 1. | AMICALE P&T LUXEMBOURG | 40:59,5 | min | |||
35. | 32. | 669 | FLIES, Ben | 1990 | M 20 | 5. | CA DUDELANGE | 41:09,5 | min | |||
36. | 33. | 670 | PEIFFER, Ronny | 1980 | M 30 | 9. | CA DUDELANGE | 41:14,2 | min | |||
37. | 34. | 170 | FERNANDES, Pedro | 1984 | M 20 | 6. | CA DUDELANGE | 41:30,8 | min | |||
38. | 35. | 118 | BIREN, Alain | 1969 | M 40 | 6. | CA DUDELANGE | 41:31,1 | min | |||
39. | 36. | 197 | KUNZER, Pierre | 1968 | M 45 | 2. | Ca dudelange | 41:39,1 | min | |||
40. | 37. | 253 | FORTUNATO, José | 1969 | M 40 | 7. | PORTO | 42:05,4 | min | |||
41. | 38. | 678 | WEBER, Roland | 1967 | M 45 | 3. | CA DUDELANGE | 42:22,9 | min | |||
42. | 39. | 219 | CLAEREBROUT, David | 1987 | M 20 | 7. | X3M TRIATHLON MERSCH | 42:26,4 | min | |||
43. | 4. | 226 | KRIEPS, Anouk | 1970 | W 40 | 1. | CA FOLA | 42:27,8 | min | |||
44. | 40. | 681 | MULLER, Lex | 1959 | M 50 | 2. | AMICALE P&T LUXEMBOURG | 42:32,9 | min | |||
45. | 41. | 215 | MAHNEN, David | 1974 | M 35 | 10. | LAFTREFF DIDDELENG | 42:34,6 | min | |||
46. | 42. | 672 | HARPES, Jérôme | 1982 | M 30 | 10. | FOYER STE ELISABETH | 42:37,7 | min | |||
47. | 43. | 217 | HIM, Georges | 1967 | M 45 | 4. | Ca dudelange | 42:40,7 | min | |||
48. | 44. | 685 | DUMONT, Robert | 1965 | M 45 | 5. | NSL STROOSSEN | 42:53,6 | min | |||
49. | 45. | 692 | PüTZ, Tom | 1991 | M 20 | 8. | CA BELVAUX | 43:02,0 | min | |||
50. | 46. | 228 | LEMMER, Joe | 1961 | M 50 | 3. | AS DOUANES | 43:11,4 | min | |||
51. | 47. | 665 | FRANTZ, Yannick | 1991 | M 20 | 9. | CA DUDELANGE | 43:12,7 | min | |||
52. | 48. | 687 | PENNING, René | 1972 | M 40 | 8. | IND. | 43:41,4 | min | |||
53. | 5. | 268 | MARCHOVA, Renata | 1975 | W 35 | 1. | Ind | 43:47,8 | min | |||
54. | 49. | 211 | BARTHELS, Cyril | 1971 | M 40 | 9. | Ind | 43:57,0 | min | |||
55. | 6. | 205 | ARENSDORF, Tania | 1973 | W 40 | 2. | Ca dudelange | 44:00,2 | min | |||
56. | 50. | 627 | GOERGEN, Pierre | 1961 | M 50 | 4. | WALFER HUESEN | 44:12,8 | min | |||
57. | 51. | 212 | GOMES PIMANTAL, Filipe | 1977 | M 35 | 11. | Ind | 44:16,4 | min | |||
58. | 7. | 148 | ONUKIEWICZ, Josephine | 1969 | W 40 | 3. | A2M | 44:35,8 | min | |||
59. | 52. | 615 | LEITE, Joao | 1982 | M 30 | 11. | IND. | 44:43,8 | min | |||
60. | 53. | 187 | MARQUES, Anibal | 1964 | M 45 | 6. | Ind | 44:46,8 | min | |||
61. | 54. | 124 | LE ROUX, Ludovic | 1983 | M 30 | 12. | CS LUXEMBOURG | 44:48,9 | min | |||
62. | 55. | 121 | HENSEL, Jean | 1978 | M 35 | 12. | CA DUDELANGE | 44:50,2 | min | |||
63. | 56. | 123 | LESIEUR, Jonathan | 1986 | M 20 | 10. | IND. | 44:54,5 | min | |||
64. | 57. | 600 | STEMMLER, Roll | 1965 | M 45 | 7. | IND. | 44:56,4 | min | |||
65. | 58. | 676 | OLIVEIRA ALVES, José | 1969 | M 40 | 10. | IND. | 44:57,1 | min | |||
66. | 59. | 638 | CORRIN, Andrew | 1970 | M 40 | 11. | IND. | 45:18,6 | min | |||
67. | 60. | 156 | DUHAUTPAS, Pascal | 1972 | M 40 | 12. | X3M TRIATHLON MERSCH | 45:28,2 | min | |||
68. | 8. | 237 | RODESCH, Sophie | 1984 | W 20 | 2. | TEAM RED ROCK CHALLENGE | 45:33,6 | min | |||
69. | 61. | 622 | NILLES, Christian | 1970 | M 40 | 13. | IND. | 45:39,2 | min | |||
70. | 62. | 245 | CASTELLANO, Josy | 1961 | M 50 | 5. | Ville de Dudelange | 45:46,8 | min | |||
71. | 63. | 141 | FIORUCCI, Jean-Philippe | 1972 | M 40 | 14. | IND. | 45:51,5 | min | |||
72. | 9. | 210 | HECK-GILSON, Claudine | 1973 | W 40 | 4. | Ca dudelange | 45:52,0 | min | |||
73. | 64. | 231 | ENGELBERG, Serge | 1965 | M 45 | 8. | Ca dudelange | 45:58,1 | min | |||
74. | 65. | 125 | ATTEN, Théo | 1960 | M 50 | 6. | CELTIC DIEKIRCH | 46:24,8 | min | |||
75. | 66. | 598 | CRUCIANI, Tom | 1990 | M 20 | 11. | IND. | 46:29,8 | min | |||
76. | 67. | 140 | TASCHLER, Mike | 1995 | M JU | 3. | CA SCHIFFLANGE | 46:32,8 | min | |||
77. | 68. | 107 | RüBEL, David | 1975 | M 35 | 13. | IND. | 46:37,6 | min | |||
78. | 69. | 273 | HUESO, Guillaume | 1980 | M 30 | 13. | Ind | 46:39,3 | min | |||
79. | 70. | 214 | SPAUS, Jos | 1967 | M 45 | 9. | AS DOUANES | 46:41,2 | min | |||
80. | 71. | 213 | WEYLAND, John | 1962 | M 50 | 7. | Ind | 46:41,9 | min | |||
81. | 72. | 609 | FERRARI, Ern | 1964 | M 45 | 10. | LAFTREFF DIDDELENG | 46:42,4 | min | |||
82. | 73. | 611 | DE OLIVEIRA E SILVA, Hugo | 1977 | M 35 | 14. | IND. | 46:43,7 | min | |||
83. | 10. | 162 | WEILER, Liz | 1991 | W 20 | 3. | CA DUDELANGE | 46:44,4 | min | |||
84. | 74. | 144 | RENAULT, Patrick | 1968 | M 45 | 11. | CAE GREVENMACHER | 46:49,6 | min | |||
85. | 75. | 244 | ASSINI, Damien | 1989 | M 20 | 12. | Ind | 46:52,0 | min | |||
86. | 76. | 272 | LOZUPONE, Luca | 1982 | M 30 | 14. | Ind | 47:02,3 | min | |||
87. | 11. | 119 | REIS, Bénédicte | 1969 | W 40 | 5. | CA DUDELANGE | 47:08,4 | min | |||
88. | 12. | 190 | MILTGEN-METZ, Christine | 1966 | W 45 | 2. | WALFER HUESEN | 47:15,9 | min | |||
89. | 77. | 658 | COSTANTINI, Steve | 1975 | M 35 | 15. | CA DUDELANGE | 47:23,2 | min | |||
90. | 78. | 249 | PALZER, Alain | 1969 | M 40 | 15. | Ville de Dudelange | 47:30,1 | min | |||
91. | 79. | 207 | BAUMLER, Martin | 1974 | M 35 | 16. | CETRIK | 47:34,5 | min | |||
92. | 80. | 269 | SASSEL, Romain | 1969 | M 40 | 16. | Ind | 47:37,4 | min | |||
93. | 81. | 198 | MICHAKKI, Gerald | 1964 | M 45 | 12. | BCL Loisirs | 47:42,1 | min | |||
94. | 82. | 200 | PISCITELLI, Jos | 1958 | M 55 | 1. | AS DOUANES | 47:43,5 | min | |||
95. | 13. | 645 | HOFFMANN, Tania | 1975 | W 35 | 2. | TRILUX | 47:43,8 | min | |||
96. | 14. | 649 | HOFFMANN, Marie-Paule | 1954 | W 55 | 1. | LAFTREFF DIDDELENG | 47:45,3 | min | |||
97. | 83. | 690 | AIT OUAKRIM, Abdellatif | 1961 | M 50 | 8. | SPIRIDON LETZEBUERG | 47:54,2 | min | |||
98. | 84. | 261 | CROCENZI, Cliff | 1984 | M 20 | 13. | Ind | 47:57,9 | min | |||
99. | 85. | 631 | MAAR, Patrick | 1971 | M 40 | 17. | SPORT SEKTIOUN TICE | 47:59,3 | min | |||
100. | 86. | 664 | GILLEN, Pit | 1992 | M 20 | 14. | CA DUDELANGE | 47:59,7 | min | |||
101. | 87. | 139 | ALMEIDA, Samuel | 1988 | M 20 | 15. | NO SPEED LIMIT STROOSSEN | 48:04,0 | min | |||
102. | 88. | 639 | ZIMMER, Bernd | 1965 | M 45 | 13. | CAE GREVENMACHER | 48:06,3 | min | |||
103. | 89. | 633 | PLETSCHETTE, Alain | 1970 | M 40 | 18. | VC SCHENGEN | 48:23,2 | min | |||
104. | 90. | 234 | CAPALDINI, Patrick | 1978 | M 35 | 17. | Ind | 48:29,6 | min | |||
105. | 15. | 247 | MARECHAL, Céline | 1963 | W 50 | 1. | Ind | 48:30,5 | min | |||
106. | 91. | 104 | SMOLEN, Laurent | 1971 | M 40 | 19. | IND. | 48:30,7 | min | |||
107. | 92. | 223 | LOSCH, Maurice | 1980 | M 30 | 15. | CELTIC -DIEKIRCH | 48:36,9 | min | |||
108. | 93. | 201 | WANDIVINIT, Guy | 1960 | M 50 | 9. | Ind | 48:41,3 | min | |||
109. | 94. | 220 | WRAIGHT, Sean | 1991 | M 20 | 16. | Ind | 48:42,1 | min | |||
110. | 95. | 191 | HIPP, Fred | 1943 | M 70 | 1. | WALFER HUESEN | 48:43,2 | min | |||
111. | 96. | 697 | SWIADER, Jerzy | 1978 | M 35 | 18. | IND. | 48:43,6 | min | |||
112. | 97. | 257 | DUSMAN, Ahmed Muktar | 1980 | M 30 | 16. | Ind | 48:57,9 | min | |||
113. | 98. | 165 | JOACHIM, Kim | 1990 | M 20 | 17. | IND. | 49:38,4 | min | |||
114. | 99. | 653 | BEN KHEDHER, Mohamed | 1958 | M 55 | 2. | SPIRIDON LETZEBUERG | 49:38,6 | min | |||
115. | 100. | 145 | JOACHIM, Carlo | 1970 | M 40 | 20. | ENT. SYLVESTERLAF RAMMERECH | 49:39,3 | min | |||
116. | 16. | 636 | STENZEL, Sabine | 1976 | W 35 | 3. | IND. | 49:45,0 | min | |||
117. | 101. | 262 | FONCK, Edouard | 1954 | M 55 | 3. | Ind | 50:09,0 | min | |||
118. | 102. | 221 | PRIGENT, Cyrille | 1943 | M 70 | 2. | Ind | 50:25,9 | min | |||
119. | 103. | 183 | HENNEBERT, Guillaume | 1984 | M 20 | 18. | Ind | 50:32,6 | min | |||
120. | 104. | 152 | HENGEN, Francis | 1957 | M 55 | 4. | SPIRIDON LETZEBUERG | 50:33,8 | min | |||
121. | 105. | 177 | MARCHELLO, Yves | 1973 | M 40 | 21. | Ind | 50:35,1 | min | |||
122. | 106. | 225 | MATHIAS, Patrick | 1965 | M 45 | 14. | Ind | 50:49,5 | min | |||
123. | 107. | 142 | KLEMAN, Chris | 1972 | M 40 | 22. | TRILUX | 50:54,5 | min | |||
124. | 17. | 642 | HANSEN, Maryse | 1976 | W 35 | 4. | IND. | 50:55,0 | min | |||
125. | 108. | 698 | OLIVEIRA E SILVA, Helder | 1989 | M 20 | 19. | IND. | 50:55,3 | min | |||
126. | 109. | 137 | CIRON, Olivier | 1976 | M 35 | 19. | IND. | 51:06,3 | min | |||
127. | 110. | 619 | TENKES, Theid | 1956 | M 55 | 5. | IND. | 51:06,5 | min | |||
128. | 111. | 157 | KLINKERT, Frank | 1971 | M 40 | 23. | RBUAP | 51:49,2 | min | |||
129. | 18. | 242 | JACOBY, Anouck | 1983 | W 30 | 2. | Ind | 51:53,5 | min | |||
130. | 112. | 605 | PALMIROTTA, Angelo | 1974 | M 35 | 20. | IND. | 51:58,2 | min | |||
131. | 19. | 661 | FIORENTINI, Danielle | 1969 | W 40 | 6. | IND. | 52:06,2 | min | |||
132. | 113. | 209 | HOUTSCH, Romain | 1961 | M 50 | 10. | Ind | 52:06,8 | min | |||
133. | 20. | 136 | SCHUMACHER, Marie-Paule | 1964 | W 45 | 3. | IND. | 52:11,0 | min | |||
134. | 114. | 606 | STEICHEN, Alain | 1958 | M 55 | 6. | IND. | 52:16,0 | min | |||
135. | 21. | 616 | LEITE, Sofia | 1982 | W 30 | 3. | IND. | 52:19,8 | min | |||
136. | 115. | 612 | FRANCK, Gilles | 1964 | M 45 | 15. | IND. | 52:23,7 | min | |||
137. | 116. | 629 | MANN, Steve | 1971 | M 40 | 24. | IND. | 52:25,9 | min | |||
138. | 117. | 106 | SCHRANK, Jeff | 1984 | M 20 | 20. | BROS UNITED | 52:51,0 | min | |||
139. | 22. | 603 | WEBER, Nicole | 1967 | W 45 | 4. | AMICALE P&T LUXEMBOURG | 52:53,1 | min | |||
140. | 118. | 239 | THEOBALD, Henning | 1979 | M 30 | 17. | Ind | 52:53,6 | min | |||
141. | 119. | 628 | KOSER, Fabien | 1970 | M 40 | 25. | AMICALE P&T LUXEMBOURG | 52:54,0 | min | |||
142. | 120. | 626 | RODEN, Jeff | 1970 | M 40 | 26. | AASL WOOLTZ | 53:01,8 | min | |||
143. | 121. | 695 | ZIELINSKI, Bartosz | 1981 | M 30 | 18. | IND. | 53:08,1 | min | |||
144. | 122. | 250 | LEAL, Juscelino | 1979 | M 30 | 19. | Ind | 53:13,0 | min | |||
145. | 123. | 696 | BECKER, Marc | 1984 | M 20 | 21. | IND. | 53:18,4 | min | |||
146. | 124. | 127 | HLEP, Robert | 1975 | M 35 | 21. | IND. | 53:19,8 | min | |||
147. | 125. | 684 | HENGERS, Christophe | 1991 | M 20 | 22. | IND. | 53:31,7 | min | |||
148. | 126. | 105 | WAGNER, Jhemp | 1956 | M 55 | 7. | CAE GREVENMACHER | 53:42,1 | min | |||
149. | 23. | 248 | WEBER, Valérie | 1977 | W 35 | 5. | Ind | 53:52,6 | min | |||
150. | 127. | 621 | NICOLA, Jean | 1952 | M 60 | 2. | CA DUDELANGE | 54:08,3 | min | |||
151. | 128. | 101 | FRIZZARIN, Luc | 1985 | M 20 | 23. | IND. | 54:12,7 | min | |||
152. | 129. | 608 | DE BARSY, Bernard | 1964 | M 45 | 16. | IND. | 54:32,7 | min | |||
153. | 130. | 182 | JANAK, Jiri | 1986 | M 20 | 24. | Ind | 54:40,6 | min | |||
154. | 24. | 266 | THOMPSON, Victoria | 1970 | W 40 | 7. | Ind | 54:41,1 | min | |||
155. | 131. | 102 | SCARPONE, Emmanuel | 1975 | M 35 | 22. | IND. | 54:44,3 | min | |||
156. | 132. | 276 | LIPING, Jhang | 1969 | M 40 | 27. | Ind | 54:44,9 | min | |||
157. | 25. | 668 | HILGERT, Claudine | 1978 | W 35 | 6. | IND. | 54:52,7 | min | |||
158. | 133. | 202 | GRUN, Marco | 1967 | M 45 | 17. | GEMENG DIDDELENG | 54:56,2 | min | |||
159. | 134. | 235 | TRITZ, Claude | 1966 | M 45 | 18. | LAFTREFF DIDDELENG | 54:56,5 | min | |||
160. | 26. | 128 | HOCEVAR, Andreja | 1974 | W 35 | 7. | IND. | 55:04,3 | min | |||
161. | 27. | 185 | BECKER, Myriam | 1969 | W 40 | 8. | Ind | 55:04,6 | min | |||
162. | 135. | 175 | GENTILI, Steve | 1975 | M 35 | 23. | Ind | 55:06,8 | min | |||
163. | 28. | 196 | SOATRA, Elodie | 1990 | W 20 | 4. | A2M | 55:35,6 | min | |||
164. | 136. | 108 | SCHENK, Pierre | 1954 | M 55 | 8. | AASL WOOLTZ | 56:06,3 | min | |||
165. | 29. | 644 | SCHUMMER, Kim | 1989 | W 20 | 5. | IND. | 56:14,8 | min | |||
166. | 137. | 178 | IACOPETTA, Emmanuel | 1972 | M 40 | 28. | Ind | 56:15,1 | min | |||
167. | 138. | 132 | HALLER, Michael | 1969 | M 40 | 29. | IND. | 56:16,2 | min | |||
168. | 139. | 274 | BERNARDINI, Marco | 1985 | M 20 | 25. | Ind | 56:18,7 | min | |||
169. | 140. | 258 | MEYERS, Raymond | 1956 | M 55 | 9. | Ind | 56:38,3 | min | |||
170. | 141. | 150 | VANDENBERGHE, Rik | 1961 | M 50 | 11. | BANQUE ING | 57:07,7 | min | |||
171. | 142. | 149 | GLODEN, Justin | 1953 | M 60 | 3. | CELTIC DIEKIRCH | 57:07,9 | min | |||
172. | 30. | 265 | HOMMEL, Joelle | 1986 | W 20 | 6. | Ind | 57:12,8 | min | |||
173. | 31. | 694 | ZIELINSKA, Karolina | 1979 | W 30 | 4. | IND. | 57:15,8 | min | |||
174. | 143. | 122 | GEIMER, Patrick | 1960 | M 50 | 12. | DECORCENTER GEIMER | 57:35,5 | min | |||
175. | 144. | 246 | SCHONEN, Jean-Marie | 1963 | M 50 | 13. | Ind | 57:45,7 | min | |||
176. | 145. | 188 | WELTER, Tom | 1988 | M 20 | 26. | Ind | 57:54,8 | min | |||
177. | 146. | 189 | CARNEIRO, Alex | 1988 | M 20 | 27. | Ind | 58:13,7 | min | |||
178. | 147. | 643 | COLOMBO, Christian | 1979 | M 30 | 20. | IND. | 58:38,5 | min | |||
179. | 148. | 204 | LETSCH, Jean-Marc | 1960 | M 50 | 14. | AS DOUANES | 58:43,3 | min | |||
180. | 149. | 596 | FAY, Paul | 1989 | M 20 | 28. | CID | 58:50,0 | min | |||
181. | 150. | 240 | FABBRI, Marco | 1975 | M 35 | 24. | FLA-LL | 58:51,7 | min | |||
182. | 32. | 635 | WAMPACH, Nicole | 1953 | W 60 | 1. | FLA LL | 58:55,1 | min | |||
183. | 151. | 625 | TANGETEN, Henri | 1967 | M 45 | 19. | IND. | 59:02,6 | min | |||
184. | 152. | 275 | DAL CORSO, Daniele | 1986 | M 20 | 29. | Ind | 59:38,5 | min | |||
185. | 33. | 199 | CECCHETTI, Myriam | 1966 | W 45 | 5. | Ind | 59:45,1 | min | |||
186. | 153. | 103 | ACKERMANN, Joseph | 1946 | M 65 | 1. | IND. | 59:57,8 | min | |||
187. | 34. | 143 | LEY, Véronique | 1975 | W 35 | 8. | IND. | 59:59,2 | min | |||
188. | 154. | 138 | CAUDRON, Claude | 1948 | M 65 | 2. | ALGESO | 1:00:10,2 | h | |||
189. | 155. | 679 | POULL, Pascal | 1972 | M 40 | 30. | GEMENG DIDDELENG | 1:00:10,5 | h | |||
190. | 156. | 602 | DI ROCCO, Michael | 1977 | M 35 | 25. | IND. | 1:00:49,4 | h | |||
191. | 35. | 270 | KUGENER, Laura | 1988 | W 20 | 7. | Ind | 1:00:51,6 | h | |||
192. | 157. | 264 | HIM, Marco | 1980 | M 30 | 21. | Ind | 1:00:51,8 | h | |||
193. | 158. | 254 | FISTER, Emilie | 1982 | M 30 | 22. | FSL | 1:00:52,4 | h | |||
194. | 159. | 241 | PRIANON, Olivier | 1992 | M 20 | 30. | Ind | 1:00:54,6 | h | |||
195. | 160. | 186 | THIRY, Laurent | 1996 | M JU | 4. | Ca dudelange | 1:01:00,4 | h | |||
196. | 36. | 659 | HEINTZ, Danièle | 1972 | W 40 | 9. | LAFTREFF DIDDELENG | 1:01:28,8 | h | |||
197. | 161. | 660 | KRANK, Michel | 1958 | M 55 | 10. | LAFTREFF DIDDELENG | 1:01:31,5 | h | |||
198. | 162. | 252 | MULLER, Michel | 1988 | M 20 | 31. | Ind | 1:01:34,7 | h | |||
199. | 37. | 647 | FOGEN, Christiane | 1974 | W 35 | 9. | LAFTREFF DIDDELENG | 1:02:37,6 | h | |||
200. | 38. | 255 | DZIADEK, Anja | 1987 | W 20 | 8. | Ind | 1:03:41,6 | h | |||
201. | 163. | 259 | FEYEREISEN, Alain | 1994 | M JU | 5. | Ind | 1:04:19,7 | h | |||
202. | 39. | 181 | VOCHE, Aurelie | 1986 | W 20 | 9. | Ind | 1:04:25,3 | h | |||
203. | 40. | 229 | ELGAS-URHGAUSEN, Nadine | 1969 | W 40 | 10. | Ind | 1:04:38,3 | h | |||
204. | 41. | 155 | BEREND, Carine | 1966 | W 45 | 6. | LAFTREFF DIDDELENG | 1:04:49,0 | h | |||
205. | 42. | 663 | RECH-KOHNEN, Marie-Anne | 1975 | W 35 | 10. | L.C. SPUERKEES | 1:04:49,3 | h | |||
206. | 43. | 164 | REKAWEK, Michèle | 1975 | W 35 | 11. | LAFTREFF DIDDELENG | 1:04:49,6 | h | |||
207. | 44. | 256 | DEVINE, Mary | 1963 | W 50 | 2. | Ind | 1:04:50,3 | h | |||
208. | 45. | 675 | DOMP-SANDU, Octavia | 1974 | W 35 | 12. | IND. | 1:06:09,8 | h | |||
209. | 46. | 656 | LEHMEIER, Sally | 1987 | W 20 | 10. | LAFTREFF DIDDELENG | 1:07:50,8 | h | |||
210. | 164. | 662 | RECH, Armand | 1964 | M 45 | 20. | LAFTREFF DIDDELENG | 1:07:51,0 | h | |||
211. | 47. | 147 | LIEBGOTT, Cynthia | 1983 | W 30 | 5. | IND. | 1:08:22,9 | h | |||
212. | 48. | 251 | D'ARRIGO, Laura | 1982 | W 30 | 6. | Ind | 1:10:22,8 | h | |||
213. | 49. | 131 | LIEBGOTT, Liss | 1985 | W 20 | 11. | IND. | 1:13:01,5 | h | |||
214. | 50. | 699 | RIHOVA, Zuzana | 1973 | W 40 | 11. | IND. | 1:13:04,0 | h | |||
215. | 51. | 634 | WAGNER-WEIER, Christiane | 1963 | W 50 | 3. | IND. | 1:13:07,0 | h | |||
216. | 52. | 135 | GEIBEN, Joelle | 1979 | W 30 | 7. | CELTIC DIEKIRCH | 1:13:07,7 | h | |||
217. | 53. | 689 | FLIES, Sandy | 1972 | W 40 | 12. | CELTIC DIEKIRCH | 1:13:08,5 | h |
217 Finisher |